Leverantörsöversikt
Aktivbo AB
Källmärkt profil med verifierade tilldelningar från publicerade efterannonser.
Verifierat kontraktsvärde
9,2 mkr
Endast säkra tilldelningar med angivet värde
Tilldelningar i data8
Unika köpare7
Källor med utfall2
Tilldelningar med värde2
Utfall
Senaste verifierade tilldelningar
Säkra vinnande kontrakt från publicerade efterannonser.
8tilldelningar
| Källa | Kontraktsdatum | Upphandling | Köpare | Värde | Anbud |
|---|---|---|---|---|---|
| TED | 2025-11-03 | Sverige – Undersökningar – Enkätundersökningar | Aktiebolaget Botkyrkabyggen | 4,8 mkr | 1.0 |
| TED | 2025-05-16 | Sverige – Kundundersökningar – Kundundersökningar fastighetsbolag | Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | 4,4 mkr | – |
| TED | 2024-01-12 | Sverige – Undersökningar – Enkättjänster 2024 | Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB) | – | – |
| TED | 2022-09-08 | Sverige-Stockholm: Programvaruutvecklingstjänster för kommunikation | Aktiebolaget Stockholmshem | – | 3.0 |
| TED | 2022-04-29 | Sverige-Göteborg: Undersökningar | Akademiska Hus Aktiebolag | – | 3.0 |
| TED | 2021-01-11 | Sverige-Västerås: Kundundersökningar | Bostads AB Mimer | – | 3.0 |
| TED | 2019-06-27 | Sverige-Söderhamn: Marknadsundersökningar och ekonomiska undersökningar; opinionsundersökningar och statistik | Inköp Gävleborg | – | 10.0 |
| KOMMERS | – | 2021-1092 - Upphandling av enkättjänster | Aktiebolaget Stockholmshem | – | – |
Köpare
Alla köpare med verifierade tilldelningar
Köpare där leverantören har ett säkert, källmärkt tilldelningsutfall.
| Köpare | Källor | Verifierade tilldelningar |
|---|---|---|
| Aktiebolaget Stockholmshem | KOMMERSTED | 2 |
| Akademiska Hus Aktiebolag | TED | 1 |
| Aktiebolaget Botkyrkabyggen | TED | 1 |
| Bostads AB Mimer | TED | 1 |
| Eskilstuna Kommunfastigheter Aktiebolag | TED | 1 |
| Inköp Gävleborg | TED | 1 |
| Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB) | TED | 1 |